تور بانکوک 7 شب و 8 روز
BANGKOK TOUR
تاریخهای برگزاری:
کد تور: BKK-01
شروع: سه شنبه - ۲۰ دی ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲۸ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۹ دی ۱۴۰۱
کد تور: BKK-02
شروع: پنجشنبه - ۲۲ دی ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۳۰ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۱ دی ۱۴۰۱
کد تور: BKK-03
شروع: سه شنبه - ۲۷ دی ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۵ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۶ دی ۱۴۰۱
کد تور: BKK-04
شروع: پنجشنبه - ۲۹ دی ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۷ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۸ دی ۱۴۰۱
کد تور: BKK-05
شروع: سه شنبه - ۴ بهمن ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۳ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: BKK-06
شروع: پنجشنبه - ۶ بهمن ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۴ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۵ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: BKK-07
شروع: سه شنبه - ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: BKK-08
شروع: پنجشنبه - ۱۳ بهمن ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۱ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: BKK-09
شروع: سه شنبه - ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲۶ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: BKK-10
شروع: پنجشنبه - ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۸ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: BKK-11
شروع: سه شنبه - ۲۵ بهمن ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۳ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: BKK-12
شروع: پنجشنبه - ۲۷ بهمن ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۵ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۲۲ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۶ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: BKK-13
شروع: سه شنبه - ۲ اسفند ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: BKK-14
شروع: پنجشنبه - ۴ اسفند ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۲ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۳ اسفند ۱۴۰۱
هتل(ها) | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|
FORUM PARK | ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان | |
PRINCE PALACE | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان | |
A-ONE BANGKOK | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان | |
MANDARIN BY CENTERPOINT | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | |
CENTARA WATERGATE PAVILLION | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان | رایگان | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان | |
MERCURE SUKHUMVIT | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان | |
PULLMAN BANGKOK HOTEL G | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | |
CENTARA GRAND AT CENTRAWORLD | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | رایگان | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | |
SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK | ۵۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | |
LEBUA AT STATE TOWER | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
مبالغ فوق به ازای هر نفر در اتاق، جداگانه محاسبه خواهد شد.
هتل(ها) | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|
FORUM PARK | ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان | |
PRINCE PALACE | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان | |
A-ONE BANGKOK | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان | |
MANDARIN BY CENTERPOINT | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | |
CENTARA WATERGATE PAVILLION | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان | رایگان | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان | |
MERCURE SUKHUMVIT | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان | |
PULLMAN BANGKOK HOTEL G | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | |
CENTARA GRAND AT CENTRAWORLD | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | رایگان | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | |
SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK | ۵۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | |
LEBUA AT STATE TOWER | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
مبالغ فوق به ازای هر نفر در اتاق، جداگانه محاسبه خواهد شد.
هتل(ها) | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|
FORUM PARK | ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان | |
PRINCE PALACE | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان | |
A-ONE BANGKOK | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان | |
MANDARIN BY CENTERPOINT | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | |
CENTARA WATERGATE PAVILLION | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان | رایگان | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان | |
MERCURE SUKHUMVIT | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان | |
PULLMAN BANGKOK HOTEL G | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | |
CENTARA GRAND AT CENTRAWORLD | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | رایگان | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | |
SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK | ۵۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | |
LEBUA AT STATE TOWER | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
مبالغ فوق به ازای هر نفر در اتاق، جداگانه محاسبه خواهد شد.
هتل(ها) | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|
FORUM PARK | ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان | |
PRINCE PALACE | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان | |
A-ONE BANGKOK | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان | |
MANDARIN BY CENTERPOINT | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | |
CENTARA WATERGATE PAVILLION | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان | رایگان | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان | |
MERCURE SUKHUMVIT | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان | |
PULLMAN BANGKOK HOTEL G | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | |
CENTARA GRAND AT CENTRAWORLD | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | رایگان | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | |
SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK | ۵۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | |
LEBUA AT STATE TOWER | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
مبالغ فوق به ازای هر نفر در اتاق، جداگانه محاسبه خواهد شد.
هتل(ها) | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|
FORUM PARK | ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان | |
PRINCE PALACE | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان | |
A-ONE BANGKOK | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان | |
MANDARIN BY CENTERPOINT | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | |
CENTARA WATERGATE PAVILLION | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان | رایگان | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان | |
MERCURE SUKHUMVIT | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان | |
PULLMAN BANGKOK HOTEL G | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | |
CENTARA GRAND AT CENTRAWORLD | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | رایگان | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | |
SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK | ۵۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | |
LEBUA AT STATE TOWER | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
مبالغ فوق به ازای هر نفر در اتاق، جداگانه محاسبه خواهد شد.
هتل(ها) | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|
FORUM PARK | ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان | |
PRINCE PALACE | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان | |
A-ONE BANGKOK | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان | |
MANDARIN BY CENTERPOINT | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | |
CENTARA WATERGATE PAVILLION | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان | رایگان | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان | |
MERCURE SUKHUMVIT | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان | |
PULLMAN BANGKOK HOTEL G | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | |
CENTARA GRAND AT CENTRAWORLD | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | رایگان | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | |
SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK | ۵۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | |
LEBUA AT STATE TOWER | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
مبالغ فوق به ازای هر نفر در اتاق، جداگانه محاسبه خواهد شد.
هتل(ها) | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|
FORUM PARK | ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان | |
PRINCE PALACE | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان | |
A-ONE BANGKOK | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان | |
MANDARIN BY CENTERPOINT | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | |
CENTARA WATERGATE PAVILLION | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان | رایگان | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان | |
MERCURE SUKHUMVIT | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان | |
PULLMAN BANGKOK HOTEL G | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | |
CENTARA GRAND AT CENTRAWORLD | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | رایگان | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | |
SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK | ۵۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | |
LEBUA AT STATE TOWER | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
مبالغ فوق به ازای هر نفر در اتاق، جداگانه محاسبه خواهد شد.
هتل(ها) | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|
FORUM PARK | ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان | |
PRINCE PALACE | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان | |
A-ONE BANGKOK | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان | |
MANDARIN BY CENTERPOINT | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | |
CENTARA WATERGATE PAVILLION | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان | رایگان | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان | |
MERCURE SUKHUMVIT | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان | |
PULLMAN BANGKOK HOTEL G | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | |
CENTARA GRAND AT CENTRAWORLD | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | رایگان | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | |
SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK | ۵۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | |
LEBUA AT STATE TOWER | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
مبالغ فوق به ازای هر نفر در اتاق، جداگانه محاسبه خواهد شد.
جزییات تور
محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: سبک
خدمات تور: پرواز ماهان- اقامت هتل با صبحانه- بیمه نامه –ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان –ویزای تایلند
درباره تور
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
ویزای توریستی
تور لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل
بیمه مسافرتی