
تور 5 شب پوکت 2 شب بانکوک
BANGKOK-PHUKET TOUR
تاریخهای برگزاری:
کد تور: HKT.BKK-01
شروع: سه شنبه - ۲۰ دی ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲۸ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۹ دی ۱۴۰۱
کد تور: HKT.BKK-02
شروع: پنجشنبه - ۲۲ دی ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۳۰ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۱ دی ۱۴۰۱
کد تور: HKT.BKK-03
شروع: سه شنبه - ۲۷ دی ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۵ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۶ دی ۱۴۰۱
کد تور: HKT.BKK-04
شروع: پنجشنبه - ۲۹ دی ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۷ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۸ دی ۱۴۰۱
کد تور: HKT.BKK-05
شروع: سه شنبه - ۴ بهمن ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۳ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: HKT.BKK-06
شروع: پنجشنبه - ۶ بهمن ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۴ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۵ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: HKT.BKK-07
شروع: سه شنبه - ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: HKT.BKK-08
شروع: پنجشنبه - ۱۳ بهمن ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۱ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: HKT.BKK-09
شروع: سه شنبه - ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲۶ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: HKT.BKK-10
شروع: پنجشنبه - ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۸ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: HKT.BKK-11
شروع: سه شنبه - ۲۵ بهمن ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۳ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: HKT.BKK-12
شروع: پنجشنبه - ۲۷ بهمن ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۵ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۶ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: HKT.BKK-13
شروع: سه شنبه - ۲ اسفند ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: HKT.BKK-14
شروع: پنجشنبه - ۴ اسفند ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۲ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۳ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: HKT.BKK-15
شروع: سه شنبه - ۹ اسفند ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۷ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۸ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: HKT.BKK-16
شروع: پنجشنبه - ۱۱ اسفند ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۹ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
هتل(ها) | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|
JIRAPORN PATONG FORUM PARK | ۳۵,۹۷۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۲۷۰,۰۰۰ تومان | رایگان | ۲۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان | |
PATONG HERITAGE PRINCE PALACE HOTEL | ۳۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان | ۳۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان | |
FESHERMEN HARBOUR URBAN A-ONE BANGKOK | ۳۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۵۴۰,۰۰۰ تومان | |
DEEVANA PATONG RESORT & SPA IBIS SUKHUMVIT | ۳۹,۶۷۰,۰۰۰ تومان | ۴۷,۶۷۰,۰۰۰ تومان | رایگان | ۳۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان | |
THE CHARM RESORT PHUKET RAMADA PLAZA MENAM RIVERSIDE | ۴۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان | |
DIAMOND CLIFF MERCURE SUKHOMVIT | ۴۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان | ۵۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۹,۵۱۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان | |
AVISTA GRANDE KARON AMARI WATERGATE | ۵۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان | |
HYATT REGENCY ORIENTAL RESIDENCE BANGKOK | ۵۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان | ۸۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان | |
CENTERA GRAND BEACH SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK | ۶۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان | ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان | |
LE MERIDIEN PHUKET BEACH RESORT LEBUA AT STATE TOWER | ۷۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان | ۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان |
مبالغ فوق به ازای هر نفر در اتاق، جداگانه محاسبه خواهد شد.
هتل(ها) | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|
JIRAPORN PATONG FORUM PARK | ۳۵,۹۷۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۲۷۰,۰۰۰ تومان | رایگان | ۲۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان | |
PATONG HERITAGE PRINCE PALACE HOTEL | ۳۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان | ۳۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان | |
FESHERMEN HARBOUR URBAN A-ONE BANGKOK | ۳۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۵۴۰,۰۰۰ تومان | |
DEEVANA PATONG RESORT & SPA IBIS SUKHUMVIT | ۳۹,۶۷۰,۰۰۰ تومان | ۴۷,۶۷۰,۰۰۰ تومان | رایگان | ۳۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان | |
THE CHARM RESORT PHUKET RAMADA PLAZA MENAM RIVERSIDE | ۴۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان | |
DIAMOND CLIFF MERCURE SUKHOMVIT | ۴۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان | ۵۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۹,۵۱۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان | |
AVISTA GRANDE KARON AMARI WATERGATE | ۵۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان | |
HYATT REGENCY ORIENTAL RESIDENCE BANGKOK | ۵۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان | ۸۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان | |
CENTERA GRAND BEACH SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK | ۶۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان | ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان | |
LE MERIDIEN PHUKET BEACH RESORT LEBUA AT STATE TOWER | ۷۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان | ۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان |
مبالغ فوق به ازای هر نفر در اتاق، جداگانه محاسبه خواهد شد.
هتل(ها) | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|
JIRAPORN PATONG FORUM PARK | ۳۵,۹۷۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۲۷۰,۰۰۰ تومان | رایگان | ۲۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان | |
PATONG HERITAGE PRINCE PALACE HOTEL | ۳۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان | ۳۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان | |
FESHERMEN HARBOUR URBAN A-ONE BANGKOK | ۳۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۵۴۰,۰۰۰ تومان | |
DEEVANA PATONG RESORT & SPA IBIS SUKHUMVIT | ۳۹,۶۷۰,۰۰۰ تومان | ۴۷,۶۷۰,۰۰۰ تومان | رایگان | ۳۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان | |
THE CHARM RESORT PHUKET RAMADA PLAZA MENAM RIVERSIDE | ۴۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان | |
DIAMOND CLIFF MERCURE SUKHOMVIT | ۴۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان | ۵۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۹,۵۱۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان | |
AVISTA GRANDE KARON AMARI WATERGATE | ۵۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان | |
HYATT REGENCY ORIENTAL RESIDENCE BANGKOK | ۵۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان | ۸۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان | |
CENTERA GRAND BEACH SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK | ۶۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان | ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان | |
LE MERIDIEN PHUKET BEACH RESORT LEBUA AT STATE TOWER | ۷۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان | ۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان |
مبالغ فوق به ازای هر نفر در اتاق، جداگانه محاسبه خواهد شد.
هتل(ها) | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|
JIRAPORN PATONG FORUM PARK | ۳۵,۹۷۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۲۷۰,۰۰۰ تومان | رایگان | ۲۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان | |
PATONG HERITAGE PRINCE PALACE HOTEL | ۳۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان | ۳۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان | |
FESHERMEN HARBOUR URBAN A-ONE BANGKOK | ۳۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۵۴۰,۰۰۰ تومان | |
DEEVANA PATONG RESORT & SPA IBIS SUKHUMVIT | ۳۹,۶۷۰,۰۰۰ تومان | ۴۷,۶۷۰,۰۰۰ تومان | رایگان | ۳۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان | |
THE CHARM RESORT PHUKET RAMADA PLAZA MENAM RIVERSIDE | ۴۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان | |
DIAMOND CLIFF MERCURE SUKHOMVIT | ۴۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان | ۵۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۹,۵۱۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان | |
AVISTA GRANDE KARON AMARI WATERGATE | ۵۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان | |
HYATT REGENCY ORIENTAL RESIDENCE BANGKOK | ۵۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان | ۸۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان | |
CENTERA GRAND BEACH SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK | ۶۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان | ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان | |
LE MERIDIEN PHUKET BEACH RESORT LEBUA AT STATE TOWER | ۷۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان | ۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان |
مبالغ فوق به ازای هر نفر در اتاق، جداگانه محاسبه خواهد شد.
هتل(ها) | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|
JIRAPORN PATONG FORUM PARK | ۳۵,۹۷۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۲۷۰,۰۰۰ تومان | رایگان | ۲۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان | |
PATONG HERITAGE PRINCE PALACE HOTEL | ۳۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان | ۳۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان | |
FESHERMEN HARBOUR URBAN A-ONE BANGKOK | ۳۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۵۴۰,۰۰۰ تومان | |
DEEVANA PATONG RESORT & SPA IBIS SUKHUMVIT | ۳۹,۶۷۰,۰۰۰ تومان | ۴۷,۶۷۰,۰۰۰ تومان | رایگان | ۳۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان | |
THE CHARM RESORT PHUKET RAMADA PLAZA MENAM RIVERSIDE | ۴۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان | |
DIAMOND CLIFF MERCURE SUKHOMVIT | ۴۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان | ۵۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۹,۵۱۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان | |
AVISTA GRANDE KARON AMARI WATERGATE | ۵۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان | |
HYATT REGENCY ORIENTAL RESIDENCE BANGKOK | ۵۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان | ۸۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان | |
CENTERA GRAND BEACH SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK | ۶۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان | ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان | |
LE MERIDIEN PHUKET BEACH RESORT LEBUA AT STATE TOWER | ۷۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان | ۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان |
مبالغ فوق به ازای هر نفر در اتاق، جداگانه محاسبه خواهد شد.
هتل(ها) | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|
JIRAPORN PATONG FORUM PARK | ۳۵,۹۷۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۲۷۰,۰۰۰ تومان | رایگان | ۲۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان | |
PATONG HERITAGE PRINCE PALACE HOTEL | ۳۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان | ۳۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان | |
FESHERMEN HARBOUR URBAN A-ONE BANGKOK | ۳۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۵۴۰,۰۰۰ تومان | |
DEEVANA PATONG RESORT & SPA IBIS SUKHUMVIT | ۳۹,۶۷۰,۰۰۰ تومان | ۴۷,۶۷۰,۰۰۰ تومان | رایگان | ۳۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان | |
THE CHARM RESORT PHUKET RAMADA PLAZA MENAM RIVERSIDE | ۴۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان | |
DIAMOND CLIFF MERCURE SUKHOMVIT | ۴۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان | ۵۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۹,۵۱۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان | |
AVISTA GRANDE KARON AMARI WATERGATE | ۵۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان | |
HYATT REGENCY ORIENTAL RESIDENCE BANGKOK | ۵۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان | ۸۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان | |
CENTERA GRAND BEACH SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK | ۶۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان | ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان | |
LE MERIDIEN PHUKET BEACH RESORT LEBUA AT STATE TOWER | ۷۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان | ۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان |
مبالغ فوق به ازای هر نفر در اتاق، جداگانه محاسبه خواهد شد.
هتل(ها) | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|
JIRAPORN PATONG FORUM PARK | ۳۵,۹۷۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۲۷۰,۰۰۰ تومان | رایگان | ۲۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان | |
PATONG HERITAGE PRINCE PALACE HOTEL | ۳۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان | ۳۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان | |
FESHERMEN HARBOUR URBAN A-ONE BANGKOK | ۳۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۵۴۰,۰۰۰ تومان | |
DEEVANA PATONG RESORT & SPA IBIS SUKHUMVIT | ۳۹,۶۷۰,۰۰۰ تومان | ۴۷,۶۷۰,۰۰۰ تومان | رایگان | ۳۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان | |
THE CHARM RESORT PHUKET RAMADA PLAZA MENAM RIVERSIDE | ۴۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان | |
DIAMOND CLIFF MERCURE SUKHOMVIT | ۴۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان | ۵۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۹,۵۱۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان | |
AVISTA GRANDE KARON AMARI WATERGATE | ۵۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان | |
HYATT REGENCY ORIENTAL RESIDENCE BANGKOK | ۵۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان | ۸۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان | |
CENTERA GRAND BEACH SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK | ۶۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان | ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان | |
LE MERIDIEN PHUKET BEACH RESORT LEBUA AT STATE TOWER | ۷۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان | ۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان |
مبالغ فوق به ازای هر نفر در اتاق، جداگانه محاسبه خواهد شد.
هتل(ها) | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|
JIRAPORN PATONG FORUM PARK | ۳۵,۹۷۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۲۷۰,۰۰۰ تومان | رایگان | ۲۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان | |
PATONG HERITAGE PRINCE PALACE HOTEL | ۳۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان | ۳۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان | |
FESHERMEN HARBOUR URBAN A-ONE BANGKOK | ۳۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۵۴۰,۰۰۰ تومان | |
DEEVANA PATONG RESORT & SPA IBIS SUKHUMVIT | ۳۹,۶۷۰,۰۰۰ تومان | ۴۷,۶۷۰,۰۰۰ تومان | رایگان | ۳۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان | |
THE CHARM RESORT PHUKET RAMADA PLAZA MENAM RIVERSIDE | ۴۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان | |
DIAMOND CLIFF MERCURE SUKHOMVIT | ۴۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان | ۵۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۹,۵۱۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان | |
AVISTA GRANDE KARON AMARI WATERGATE | ۵۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان | |
HYATT REGENCY ORIENTAL RESIDENCE BANGKOK | ۵۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان | ۸۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان | |
CENTERA GRAND BEACH SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK | ۶۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان | ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان | |
LE MERIDIEN PHUKET BEACH RESORT LEBUA AT STATE TOWER | ۷۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان | ۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان |
مبالغ فوق به ازای هر نفر در اتاق، جداگانه محاسبه خواهد شد.
جزییات تور
محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: سبک
خدمات تور: پرواز ماهان- اقامت هتل با صبحانه- بیمه نامه –ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان –ویزای تایلند- پرواز بین شهری بین بانکوک و پوکت
درباره تور
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
ویزای توریستی
تور لیدر فارسی زبان
بلیط پرواز بین شهری
اقامت در هتل
بیمه مسافرتی